Citibanamex Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V. - Resultaträkning (TTM)

Citibanamex Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.
MX ˙ BMV
Resultaträkning (TTM)

Citibanamex Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
12-31
2021
12-31
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
Inkomst 31 324 30 062 35 547 32 485 29 423 30 150 30 877
Ändring (%) −4,03 18,24 −8,61 −9,43 2,47 2,41
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 23 853 22 304 32 159 28 307 24 456 24 733 25 011
Ändring (%) −6,49 44,18 −11,98 −13,61 1,14 1,12
% av intäkterna 76,15 74,19 90,47 87,14 83,12 82,03 81,00
Bruttorörelsevinst 7 471 7 758 3 388 4 178 4 967 5 417 5 866
Ändring (%) 3,84 −56,32 23,30 18,90 9,05 8,30
% av intäkterna 23,85 25,81 9,53 12,86 16,88 17,97 19,00
Försäljnings- och administrationskostnader 836 787 547 552 557 567 577
Ändring (%) −5,89 −30,48 0,95 0,94 1,78 1,75
% av intäkterna 2,67 2,62 1,54 1,70 1,89 1,88 1,87
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 24 689 23 091 32 706 28 859 25 013 25 301 25 588
Ändring (%) −6,47 41,64 −11,76 −13,33 1,15 1,14
% av intäkterna 78,82 76,81 92,01 88,84 85,01 83,92 82,87
Rörelseintäkter 6 635 6 971 2 841 3 626 4 410 4 849 5 289
Ändring (%) 5,07 −59,24 27,60 21,63 9,96 9,06
% av intäkterna 21,18 23,19 7,99 11,16 14,99 16,08 17,13
Räntekostnad
Ändring (%)
% av intäkterna
Nettoinkomst 6 642 6 984 2 810 3 595 4 380 4 821 5 262
Ändring (%) 5,15 −59,76 27,93 21,83 10,07 9,15
% av intäkterna 21,21 23,23 7,91 11,07 14,89 15,99 17,04

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista